Getting to Georgia
There are three international airports in Georgia. One is in the capital city Tbilisi, the second - in Batumi and the third in Kutaisi. There are direct flights available to both airports:
Direct flights to Tbilisi international airport:
| FROM/CITY | COUNTRY | AIRLINES | DURATION |
| Batumi | Georgia | Georgian Airways | 0.35 h |
| Kiev | Ukraine | Georgian Airways/AeroSvit/Ukraine | 2,15 h |
| Istanbul/Ataturk | Turkey | Turkish Airlines | 2,15 h |
| Istanbul/SO | Turkey | Pegasus | 2.15 h |
| Almaty | Kazakhstan | Air Astana | 4.10 h |
| Amsterdam | The Netherlands | Georgian Airways | 4.35h |
| Aqtau | Kazakhstan | Scat Air | 1.10 h |
| Athens | Greece | Aegean/Georgian Airways | 2.50 h |
| Baku | Azerbaijan | Qatar Air/Azerbaijan Airlines | 1.17 h |
| Donetsk | Ukraine | AeroSvit | 1.55 h |
| Dubai | United Arabian Emirates | Flydubai | 3.20 h |
| Kharkov | Ukraine | Georgian Airways | 1.50 h |
| Minsk | Belarus | Belavia | 2.55 h |
| Moscow | Russia | Georgian Airways/S7 | 2.35 h |
| Munich | Germany | Lufthansa | 3.50 h |
| Paris | France | Georgian Airways | 4.30 h |
| Riga | Latvia | Air Baltic | 3.30 h |
| Rome | Italia | Alitalia | 4.00 h |
| Tallinn | Estonia | Estonian Airlines | 3.25 h |
| Tehran | Iran | Georgian Airways | 1.40 h |
| Tel Aviv | Israel | Georgian Airways/Arkia | 2.35 h |
| Vienna | Austria | Georgian Airways | 3.15 h |
| Warsaw | Poland | LOT | 3.20 h |
| Wulumuqi | China | China Southern | 5.50 h |
Direct flights to Batumi international airport:
| FROM/CITY | COUNTRY | AIRLINES | DURATION |
| Tbilisi | Georgia | Georgian Airways | 0.35 h |
| Istanbul | Turkey | Turkish Airlines | 1.55 h |
| Kiev | Ukraine | Georgian Airways/AeroSvit | 2.10 h |
| Minsk | Belarus | Belavia | 2.45 h |
| Moscow | Russia | Georgian Airways/S7 | 3.40 h |
| Odessa | Ukraine | Georgian Airways | 1.40 h |
| Tel Aviv | Israel | Georgian Airways | 2.35 h |
Direct flights to Kutaisi international Airport:
| Bolognia | Italy | Ryanair | 3.45 h |
| Tallin | Estonia | Wizzair | 3.55 h |
| Thessaloniki | Greece | Wizzair | 2.30 h |
| Rome | Italy | Wizzair | 3.40 h |
| Prague | Czech Republic | Wizzair | 3.25 h |
| Poznan | Poland | Wizzair | 3.30 h |
| Paris | France | Wizzair | 4.30 h |
| Milan | Italy | Wizzair | 4.0 h |
| Memmingen | Germany | Wizzair | 3.50 h |
| London | GB | Wizzair | 4.40 h |
| Larnaca | Cyprus | Wizzair | 2.20 h |
| Krakow | Poland | Wizzair | 3.10 h |
| Katowice | Poland | Wizzair | 3.10 h |
| Viena | Austria | Wizzair | 3.20 h |
| Warsaw | Poland | Wizzair | 3.20 h |
| Copenhagen | Sweden | Wizzair | 3.55 h |
| Dortmund | Germany | Wizzair | 4.10 h |
| Budapest | Hungary | Wizzair | 3.0 h |
| Gdansk | Poland | Wizzair | 3.40 h |
| Brussels | Belgium | Wizzair | 4.20 h |
| Berlin | Germany | Wizzair | 3.50 h |
| Barcelona | Spain | Wizzair | 4.45 h |
| Bari | Italy | Wizzair | 3.20 h |
| Athens | Greece | Wizzair | 2.30 h |
By Land:
Daily buses mainly to Tbilisi depart from Baku, Istanbul, Ankara, Trabzon Yerevan and Athens.
By Train:
Trains are available from Baku and Yerevan. For more information see www.railway.ge